Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
En | 1000 mm | Raf Sistemi | Sabit |
Derinlik | 600 mm | Raf Taşıma Kapasitesi | - |
Yükseklik | 1050 mm | Raf Adedi | 3 Adet Mors Tutucu Rafı |
Kapak sistemi | - | Kilitleme Sistemi | - |
Çekmece Adet ve Ölçüsü | - | Çekmece Sistemi | - |
Gövde Rengi | RAL 5010 / Pütürlü | Ayak Sistemi | 1 Hareketli Dönerli,1 Dönerli, 2 Sabit |
Çekmece ve Kapak Rengi | RAL 5010 / Pütürlü | Diğer Özellikler | - |
Çekmece Taşıma Kapasitesi | - | Mors Tutucular | HSK - 16,32,40,50,63,80 |
Mors Tutucular
SK-30,40,50 HSK-16,32,40,50,63,80 Morslara uygun ayarlanabilir mors tutucular.Mors Tutucular
BT-30,40,50 Morslara uygun mors tutucular.1 Adet Dönerli Frenli Teker
1 Adet Dönerli Teker
2 Adet Sabit Teker
Düz Boya
Pütürlü Boya