Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
En | 1000 mm | Çekmece Taşıma Kapasitesi | - |
Derinlik | 500 mm | Çekmece Ray Sistemi | - |
Yüksek | 1870 mm | Kilitleme Sistemi | - |
Üst Tabla | 10 mm Plywood | Raf Sistemi | Ayarlanabilir |
Gövde Rengi | RAL 7001 / Pütürlü | Raf Taşıma Kapasitesi | 60 kg. |
Kapak Rengi | RAL 7001 / Pütürlü | Tekerlekler | 2 Adet dönerli , 1 Adedi frenli |
Çekmece Adet ve Ölçüsü | - | 2 Adet sabit dolgu teker |
Takım Asma Panosu
Sürekli kullandığınız malzemeleriniz için takım asma panosu10 mm Plywood
Takım arabası üst bölümü 10 mm plywood tablaKilitlenebilir Kapak Sistemi
Ayarlanabilir Raf Sistemi
Raf Taşıma Kapasitesi
1 Adet Dönerli Frenli Teker
1 Adet Dönerli Teker
2 Adet Sabit Teker